geboren am 14.02.2012
Welpe 1 | Welpe 2 | Welpe 3 | Welpe 4 | Welpe 5 | |
Farbe | Rot | Blau | Grün | Gelb | Schwarz |
Geburtszeit | |||||
Geburtsgewicht | |||||
Rüde / Hündin | |||||
Name mit C....... | |||||
Gewicht 1. Tag | |||||
Gewicht 2. Tag | |||||
Gewicht 3. Tag | |||||
Gewicht 4. Tag | |||||
Gewicht 5. Tag | |||||
Gewicht 6. Tag | |||||
Gewicht 7. Tag | |||||
Gewicht 8. Tag | |||||
Gewicht 9. Tag | |||||
Gewicht 10. Tag | |||||
Gewicht 11. Tag | |||||
Gewicht 12. Tag | |||||
Gewicht 13. Tag | |||||
Gewicht 14. Tag | |||||
Gewicht 15. Tag | |||||
Gewicht 16. Tag | |||||
Gewicht 17. Tag | |||||
Gewicht 18. Tag | |||||
Gewicht 19. Tag | |||||
Gewicht 20. Tag | |||||
Gewicht 21. Tag |
| ||||
4. Woche | |||||
5. Woche | |||||
6. Woche | |||||
7. Woche | |||||
| |||||
| |||||
n