geboren am 14.02.2012
Welpe 1 | Welpe 2 | Welpe 3 | Welpe 4 | Welpe 5 | |
Farbe | Rot | Blau | Grün | Gelb | Schwarz |
Geburtszeit | 11:55 | 12:50 | 13:12 | 14:05 | 15:35 |
Geburtsgewicht g | 402 | 444 | 450 | 430 | 390 |
Rüde / Hündin | R | R | R | R | H |
Name mit C....... | Charly | Cooper | Can | Chiron | Caya |
Gewicht 1. Tag | 450 | 500 | 500 | 470 | 450 |
Gewicht 2. Tag | 500 | 556 | 566 | 510 | 508 |
Gewicht 3. Tag | 580 | 636 | 644 | 566 | 570 |
Gewicht 4. Tag | 652 | 710 | 732 | 610 | 654 |
Gewicht 5. Tag | 700 | 842 | 826 | 650 | 732 |
Gewicht 6. Tag | 830 | 934 | 904 | 680 | 806 |
Gewicht 7. Tag | 890 | 980 | 990 | 680 | 910 |
Gewicht 8. Tag |
| 1067 | 1057 | 720 | 948 |
Gewicht 9. Tag | 1015 | 1095 | 1125 | 750 | 1040 |
Gewicht 10. Tag | 1080 | 1160 | 1133 | 780 | 1091 |
Gewicht 11. Tag | 1150 | 1205 | 1260 | 780 | 1150 |
Gewicht 12. Tag | 1200 | 1344 | 1376 | 842 | 1230 |
Gewicht 13. Tag | 1290 | 1500 | 1450 | 842 | 1330 |
Gewicht 14. Tag | 1400 | 1460 | 1530 | 890 | 1420 |
Gewicht 15. Tag | 1480 | 1520 | 1620 | 905 | 1500 |
Gewicht 16. Tag | 1520 | 1620 | 1700 | 915 | 1600 |
Gewicht 17. Tag | 1680 | 1780 | 1750 | 960 | 1680 |
Gewicht 18. Tag | 1700 | 1760 | 1810 | 990 | 1720 |
Gewicht 19. Tag | 1750 | 1850 | 1890 | 1050 | 1790 |
Gewicht 20. Tag | 1800 | 1880 | 1950 | 1110 | 1830 |
Gewicht 21. Tag | 1920 | 1900 | 2250 | 1280 | 1990 |
4. Woche | 2650 | 2530 | 2700 | 1690 | 2420 |
5. Woche | 3500 | 3260 | 3600 | 2410 | 2960 |
6. Woche | 4700 | 4200 | 4700 | 3400 | 3700 |
7. Woche | 5600 | 4900 | 5500 | 4200 | 4450 |
8. Woche | 6700 | 5550 | 6200 | 4750 | 4900 |
| |||||
n